Compressor de ar espiral sem óleo- XinRan
Nós temos produtos disponíveis para os diferentes países. Hoje em dia, compressores de ar são extremamente necessários na fábrica. Xinran tem personalizado vários produtos com excelente desempenho, poupança de energia e longa vida para atender às diferentes necessidades dos clientes.
Operação do compressor de ar espiral sem óleo XR-110C(D)
Operação de poupança de energia: Adota o controle que "inicia e para" para os menos resíduos. E liga à evolução da procura da planta de gás para atingir a execução mais razoável.
Função de apoio: Se um compressor de ar para, o controle da cadeia ira automaticamente ativar o compressor de ar de reserva. Mesmo na ausencia de gente a noite, também é seguro para uso.
Alto Expansibilidade: Como resultado de um substrato de computador de alto desempenho, ela pode alcançar alta expansibilidade. Controle de pressão também pode ser alterado por simples operação, para as necessidades dos usuários em mudança; ela pode atingir o meio de fornecimento de gás correspondente.
Função de compressor de ar espiral sem óleo 5.5kW/7.5kW
| Modelo | |||||
| Item | XR-5.5C | XR-5.5CD (com secador) | XR-7.5C | XR-7.5CD (com secador) | |
| Motor de saída nominal (KW) | 2.2 + 3.7 | 3.7×2 | |||
| Método de Controle (MPa) | Inicia e para automaticamente (detecção do sensor de pressão) | ||||
| Controle de Pressão | 0.65~0.8 | ||||
| Deslocamento de Gás (L/min) | 660 | 820 | |||
| Capacidade de contentor de Ar (L) | - | ||||
| Saída de Ar do Porto ( B) | RC 3/4 Válvula esférica | ||||
| Secador | Ponto de Orvalho de Saída de Ar ( ℃) | - | 12 | - | 12 |
| Refrigerador | - | HFC134a | - | HFC134a | |
| Dimensão(W×L×H)mm | 635×615×1275 | 635×855×1275 | 635×615×1275 | 635×855×1275 | |
| Peso (kg) | 220 | 290 | 240 | 310 | |
| Ruído (LADO DE frente 1.5m) dB(A) | 52 | 53 | |||
Compressor de ar espiral sem óleo 11kW/15kW
| Modelo | |||||
| Item | XR-11.0C | XR-11.0CD(oferta com secador) | XR-15.0C | XR-15.0CD(oferta com secador) | |
| Motor de saída nominal ( KW ) | 3.7×3 | 3.7×4 | |||
| Método de Controle | Inicia e para automaticamente (detecção do sensor de pressão) | ||||
| Controle de Pressão (MPa) | 0.65~0.8 | ||||
| Deslocamento de Gás (L/min) | 1230 | 1640 | |||
| Capacidade de contentor de Ar (L) | - | ||||
| Saída de Ar do Porto B | Rc1 Válvula esférica | ||||
| Secador | Ponto de Orvalho de Saída de A ℃ | - | 12 | - | 12 |
| Refrigerant | - | HFC134a | - | HFC134a | |
| Dimensões (W×L×H) mm | 720×1120×1590 | 1035×1120×1590 | |||
| Peso kg | 430 | 480 | 505 | 615 | |
| Ruído (lado de frente 1.5m) dB(A) | 56 | 58 | |||
※1. A quitação é a quantidade média convertido a quantidade inalada (pressão atmosférica) na pressão máxima de descarga. Para valor garantido por favor, faça mais investigação.
※2. Outro Recipiente assistente é necessário. Para a seleção da capacidade por favor, faça mais investigação.
※3. Valor do ruído é testado em sala anecóica. Devido ao funcionamento do secador de ar, o ruído é 1dB (A) mais alto do que o valor indicado na tabela de especificação.
※4. Do ponto de orvalho do ar de saída refere-se ao ponto de orvalho sob pressão.
※5. Dimensão externa significa tamanho inteiro, exclusiva de peças corcunda como válvula, etc