| Modelo | XP375WCU |
| Deslocamento do Gás m3/min | 10.6 |
| Barra nominal de pressão de escape | 8.6 |
| Tipo de parafuso | Single, Oil Injection |
| Montante Interface /tamanho Inch | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Fabricante do motor | Cummins |
| Modelo do motor | 4BTA3.9-C |
| Cilindrada do motor L | 3.9 |
| Potência nominal do motor kw | 87 |
| Velocidade nominal do motor rpm | 2500/1500 |
| Tensão de Sistema Elétrico V | 12 |
| Dimensões L×W×H (mm) | 2557×1985×1681 |
| Montante do pneu/ Especificação | 2/ST225-75R15D |
| Peso de entrega kg | 1813 |
| Modelo | P400WCU |
| Deslocamento do Gás m3/min | 11.3 |
| Barra nominal de pressão de escape | 7 |
| Tipo de parafuso | Único, óleo de injecção |
| Montante Interface /tamanho Inch | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Fabricante do motor | Cummins |
| Modelo do motor | 4BTA3.9-C |
| Cilindrada do motor L | 3.9 |
| Potência nominal do motor kw | 87 |
| Velocidade nominal do motor rpm | 2500/1500 |
| Tensão de Sistema Elétrico V | 12 |
| Dimensões L×W×H (mm) | 2557×1985×1681 |
| Montante do pneu/ Especificação | 2/ST225-75R15D |
| Peso de entrega kg | 1813 |
| Modelo | VHP400WCU |
| Deslocamento do Gás m3/min | 11.3 |
| Barra nominal de pressão de escape | 13.8 |
| Tipo de parafuso | Único, injeção de óleo |
| Montante Interface /tamanho Inch | 2-ZG0.75" 1-G1.25" 1-G2" |
| Fabricante de motor | Cummins |
| Modelo do motor | 6BTA5.9-C |
| Cilindrada do motor L | 5.9 |
| Potência nominal do motor kw | 129 |
| Velocidade nominal do motor rpm | 2200/1400 |
| Tensão de Sistema Elétrico V | 24 |
| Dimensões L×W×H (mm) | 3130×1985×2020 |
| Montante do pneu/ Especificação | 2/8.75-16.5LTE |
| Peso de entrega kg | 2545 |
| Modelo | HP450WCU |
| Deslocamento do Gás m3/min | 12.7 |
| Barra nominal de pressão de escape | 10.3 |
| Tipo de parafuso | Único, óleo de injecção |
| Montante Interface /tamanho Inch | 2-ZG0.75" 1-G1.25" 1-G2" |
| Fabricante do motor | Cummins |
| Modelo do motor | 6BTA5.9-C |
| Cilindrada do motor L | 5.9 |
| Potência nominal do motor kw | 129 |
| Velocidade nominal do motor rpm | 2200/1400 |
| Tensão de Sistema Elétrico V | 24 |
| Dimensões L×W×H (mm) | 3130×1985×2020 |
| Montante do pneu/ Especificação | 2/8.75-16.5LTE |
| Peso de entrega kg | 2545 |
| Modelo | P600WCU |
| Deslocamento do Gás m3/min | 17 |
| Barra nominal de pressão de escape | 7 |
| Tipo de parafuso | Único, óleo de injecção |
| Montante Interface /tamanho Inch | 2-ZG0.75" 1-G1.25" 1-G2" |
| Fabrico de motor | Cummins |
| Modelo do motor | 6BTA5.9-C |
| Cilindrada do motor L | 5.9 |
| Potência nominal do motor kw | 129 |
| Velocidade nominal do motor rpm | 2200/1400 |
| Tensão de Sistema Elétrico V | 24 |
| Dimensões L×W×H (mm) | 3130×1985×2020 |
| Montante do pneu/ Especificação | 2/8.75-16.5LTE |
| Peso de entrega kg | 2545 |
Características da unidade de compressor de ar:
- Operação conveniente
- Painel de controle concentrado
- Sistema de protecção de automação e paralisação de segurança
- Válvula de descarga automática
- Espelho de observação do nível do compressor de óleo
Automação e interrupção do sistema de segurança doCompressor de ar portátil Ingersoll-Rand:
- Sob a temperatura de gases de escape de alta estrurura
- Sob mais alta temperatura do ar de abastecimento do compressor
- Sob mais alta temperatura deágua motor diesel
- temperatura mais baixa do petróleo do motor diesel
- Sob mais baixo nível de água do motor diesel
- Sob mais baixo nível de óleo do motor diesel
Forte Adaptabilidade:
- Design do arrefecimento da caixa, max. temperatura ambiente de trabalho 52℃
- Urincipio do arrefecimento (-23℃)
- Mecanismo ambulatorial de alta velocidade (≤60Km/h)
- Mesign de protecção do ambiente de baixo ruído (≤75Dba)
- Revestimento novo em pó
Protecção e manutenção:
- Grande capacidade, elevada resistência, e caixa de óleo transparente resistênte a alta temperatura - lado a lado, mais frias
- Alerta de jam filtro de ar
- Instrução operacional da estrutura e motor, tag manutenção da máquina
- A maioria dos componentes verificação regular são colocados de um lado para reparar
- Baixo nível de combustível impede o esgotamento do combustível e motor diesel prejudicial.
Design de Globalização
- Distribuição de peças sobressalentes são razoáveis, desempenho são mais excelente.
- Sistema de controlo elevado do nível de eletrificação
- Revestimento em pó base de fosfato Zn-, resistentes à corrosão, anti-radiação ultravioleta, e resistentes a raspagem.