


Problemas existentes Ar Comprimido não tratado:
O ar comprimido é um poder importante, que é amplamente utilizado em diversas área da indústria. Todos os sistemas de ar comprimido é da atmosfera, entre os quais tem grande quantidade de poeira, vapor, não totalmente queimados hidrocarbonetos e bactérias. Além do sistema, o lubrificante do compressor de ar também irá produzir alguns poluentes. Tudo isso misturado juntos formarão uma espécie de borra de óleo corrosivo na qual dana o dispositivo, pipeline corrói, aumenta o custo de manutenção, polui o ambiente, etc
Soluções.:
Instalação de um conjunto de filtro Domnick Hunter Oil-Xplus e PoloStar sistema secador refrigerado pode evitar enormes prejuízos económicos causados por problemas acima.
Características do secador refrigerado PoloStar:
controle Preciso
painel de controle com microprocessador (PD1100 e os modelos acima são padrão de configuração), utiliza-se convenientemente, precisão de controle e fácil manutenção.
Instalação simples
PoloStar PD série de secador refrigeradoé o mais compacto em produtos semelhantes, seu posicionamento e instalação são muito convenientes. PD0050-PD0300 modelo de secador mesmo pode instalar na parede.
Fácil de Usar
PoloStar PD secador pode operar em condições extremamente ruim; ele pode trabalhar normalmente no max. temperatura do ar de admissão de 60℃ e max. temperatura ambiente de 50℃.
Alta Confiabilidade
PoloStar PD série secador refrigerado pode assegurar continuamente a operação normal. Firmemente trocador de calor de alumínio avançada compressor espiral, PD2600 e acima de configuração do condensador e filtro todos têm alta confiabilidade, que melhoram a performance do secador e reduz a possibilidade de manutenção.
Drypack Trocadorde Calor Alta Eficiência
PoloStar PD série de secador Refrigerado adota avançado Drypack trocador de calor (PD0700 e o modelo acima são o padrão de configuração)
parâmetro técnico e Modelo:
| Modelo | Fluxo | Potência de Entrada | Tamanho Interface | largurah A | alturat B | profundidadeh C | pesoht | Recomendado o Filtro de Modelo | |
| Nm3/min | kW | mm | mm | mm | kg | Prefiltro | Postfiltro | ||
| PD0050 | 0.5 | 0.22 | 3/8"BSP | 197 | 455 | 450 | 20 | AO-0017G-C | AA-0017G-C |
| PD0100 | 1 | 0.39 | 1/2"BSP | 282 | 530 | 600 | 33 | AO-0017G-C | AA-0017G-C |
| PD0200 | 2 | 0.75 | 3/4"BSP | 352 | 605 | 700 | 55 | AO-0058G-C | AA-0058G-C |
| PD0300 | 3 | 1.05 | 3/4"BSP | 352 | 605 | 700 | 58 | AO-0058G-C | AA-0058G-C |
| PD0700 | 7 | 1.17 | 1½"BSP | 615 | 791 | 552 | 70 | AO-0145G-C | AA-0145G-C |
| PD1100 | 11 | 1.54 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 140 | AO-0220G-C | AA-0220G-C |
| PD1400 | 14 | 1.91 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 144 | AO-0330G-C | AA-0330G-C |
| PD1900 | 19 | 1.96 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 150 | AO-0330G-C | AA-0330G-C |
| PD2600 | 26 | 3.47 | DN80 | 1010 | 1500 | 1310 | 420 | AO-0430G-C | AA-4330G-C |
| PD3500 | 35 | 4.23 | DN80 | 1010 | 1500 | 1310 | 450 | AO-0620G-C | AA-620G-C |
| PD4400 | 44 | 5.68 | DN100 | 1010 | 1500 | 1310 | 470 | AO-1000F-C | AA-1000F-C |
| PD6000 | 60 | 7.42 | DN100 | 1010 | 1500 | 1810 | 550 | AO-1000F-C | AA-1000F-C |
| PD7300 | 73 | 11.0 | DN150 | 1010 | 1500 | 1810 | 580 | AO-1300F-C | AA-1300F-C |
Coeficiente de Correção em Diferentes Condições de Trabalho:
| A | Pressão de Trabalho | barg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coeficiente de Correcção | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | ||
| B | Temperatura de entrada do Ar | ℃ | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Coeficiente de Correcção | 1.48 | 1.29 | 1.08 | 1 | 0.90 | 0.75 | 0.63 | 0.52 | ||
| C | Temperatura ambiente | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Coeficiente de Correcção | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.80 | 0.52 | ||
| Max. Pressão de Trabalho | PD0050-PD0300 | 16barg |
| PD0700-PD7300 | 12barg | |
| Max. Temperatura de admissão do ar | 60℃ | |
| Max. Ambient Temperature | 50℃ | |
| Fonte de energia | PD0050-PD0700 | 230V/1Ph/50HZ |
| PD1100-PD7300 | 400V/3Ph/50HZ | |
| Método de arrefecimento | padrão:vento arrefecido; para PD4400-7300, a água refrigerado está disponível | |
| Refrigerador | PD0050-PD0300 | R134a |
| PD0700-PD7300 | R22 | |

AO filtro de grau
filtração de alta eficiência
Partícula de poeira filtrado, água e névoa de óleo, que são maiores do que 1 mícron, max. teor de névoa de óleo é0.5mg/m3@21℃
AA filtro de grau
filtração de alta eficiência e precisão
partícula de poeira filtrado, água e névoa de óleo, que são maiores do que 0,01 mícron, max. teor de névoa de óleo é 0.01mg/m3@21℃
ACS filtro de grau
Adsorção activado e filtração
vestígios de vapor de óleo não são superadas 0.003mg/m3@21℃.