Gerador Nitrogênio de U.K DomNick Hunter.
MAXIGAS Gerador Nitrogênio produzido por companhia Domnick HunterÉ uma espécie de gerador de nitrogênio industriais avançados, que tem sido amplamente utilizado no automóvel, indústria de transformação química, eletrônica e de plástico. MAXIGAS gerador de nitrogênio Foi concebido e fabricado pela estrita conformidade com sistema de qualidade ISO9001, que pode fornecer continuamente fonte aéreo seguro e de confiança ao redor do tempo, pureza de nitrogênio é de 97% para 99.999%.
Novo modelo Gerador de nitrogênio 116 de Domnick Hunter
| Altura | 1760 mm | 69.3 in |
| Largura | 600 mm | 23.6 in |
| Profundidade | 2055 mm | 81 in |
| Peso | 837 kg | 1845 lb |
| Detalhes da entrega | ||
| Altura | 815 mm | 32 in |
| Largura | 1980 mm | 78 in |
| Profundidade | 2285 mm | 90 in |
| Peso | 990 kg | 2183 Lb |
| Especificações | ||
| Fonte de energia | 230V / 1ph / 50-60Hz 110V / 1ph / 50-60Hz | |
| Potência nominal | 180 VA | |
| Pressão do ar | 6-9.0 barg87-130 psig | |
| de admissão de qualidade do ar exigido | ISO 8573.1 Classe 1.2.1 Sujeira, água, óleo | |
| Nitrogênio pressão de saída | 5 barg | |
| Conexões de entrada e saída | Air G1 : N2 G1/2 | |
| Nível sonoro | < 75 db(A) | |
| Filtro | |
| Top grade oilless filtro de alta eficiência, que é inteiramente fabricado pela Grã-Bretanha domnick hunter, precisão pode atingir 0,01 um, atender aos requisitos da norma ISO 8573. | |
| Processo de secagem | |
| Secador de grau superior Dessecante fabricados pela Grã-Bretanha domnick hunter, eletrônico e controle de poupança de energia intelectual. | |
| Purificação Índice | |
| Teor de óleo é menor do que 0.001mg /m3; temperatura do ponto de orvalho 70℃, pressão de ponto de orvalho (menor do que 5PPMV) |
| Gerador de nitrogênio Domnick Hunter | ![]() |
|
| Origem | 100% fabricado pela U.K. | |
| Peças sobressalentes | 99.9% de peças da fábrica famosa na Europa | |
| Norma Internacional | ISO 9001 CE EN50082 | |
| Peneira Molecular | Peneira molecular topo grau, tem sido passados certificados de qualidade independente. | |
| Método de enchimento | Único método de enchimento selado mecânica | |
| Materiais | O corpo de máquina adota liga de alumínio de alta resistência com o processo de corrosão e revestimentos à prova de estática. | |
| Índice Técnico de Nitrogênio Gerador Domnick Hunter: | |
• Temperatura ambiente :5°-45°C (41-113°F) • Nitrogênio pressão de escape:5 barg (72.5psig) • Pressão mínima de entrada de ar:6 barg (87psig) • Max. Pressão de entrada de ar:9.5 barg (138psig) • Do ponto de orvalho da qualidade de entrada de ar:-40°C (-40°F) • Granularidade:<0.1um • Teor de óleo:<0.01 mg/m3 • fonte de energia: 220V/1ph/50Hz or 110V/1ph/60Hz • Interface de entrada/ saída:G1/2 | ![]() |
| Teor de oxigénio | Entrada de ar | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
| Pureza | Pressão | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
| Modelo | Bar | Nm3/hour | ||||||
| N2MID350 | 7 | 0.60 | 1.0 | 1.60 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | n/a |
| 10 | 0.78 | 1.3 | 2.08 | 3.38 | 4.03 | 5.20 | n/a | |
| N2MID600 | 7 | 0.90 | 1.5 | 2.60 | 3.90 | 4.60 | 6.10 | n/a |
| 10 | 1.17 | 1.95 | 3.38 | 5.07 | 5.98 | 7.93 | n/a | |
| Teor de oxigénio | Entrada de ar | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
| Pureza | Pressão | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
| Modelo | Bar | Nm3/hour | ||||||
| N2MAX104 | 7 | 1.30 | 2.2 | 4.50 | 7.60 | 9.00 | 11.80 | 13.80 |
| 10 | 1.69 | 2.86 | 5.85 | 9.88 | 11.70 | 15.34 | 17.94 | |
| N2MAX106 | 7 | 1.90 | 3.2 | 6.70 | 11.40 | 13.50 | 17.70 | 20.70 |
| 10 | 2.47 | 4.16 | 8.71 | 14.82 | 17.55 | 23.01 | 26.91 | |
| N2MAX108 | 7 | 2.60 | 4.4 | 9.00 | 15.30 | 18.00 | 23.60 | 27.60 |
| 10 | 3.38 | 5.72 | 11.70 | 19.89 | 23.40 | 30.68 | 35.88 | |
| N2MAX110 | 7 | 3.20 | 5.3 | 11.30 | 19.10 | 22.60 | 29.50 | 34.50 |
| 10 | 4.16 | 6.89 | 14.69 | 24.83 | 29.38 | 38.35 | 44.85 | |
| N2MAX116 | 7 | 7.50 | 12.0 | 26.00 | 44.00 | 53.00 | 58.00 | 68.00 |
| 10 | 9.75 | 15.6 | 33.80 | 57.20 | 68.90 | 75.40 | 88.40 | |
Especificações Físicas:
| Modelo | Altura | Largura | Profundidade | Peso | Energia |
| Unit | mm | Mm | Mm | kg | VA |
| N2MID350 | 1100 | 590 | 600 | 145 | 80 |
| N2MID600 | 1100 | 590 | 600 | 180 | 100 |
| N2MAX104 | 1650 | 500 | 810 | 250 | 200 |
| N2MAX106 | 1650 | 500 | 980 | 330 | 250 |
| N2MAX108 | 1650 | 500 | 1150 | 410 | 250 |
| N2MAX110 | 1650 | 500 | 1320 | 490 | 250 |
| N2MAX112 | 1760 | 500 | 1717 | 674 | 300 |
| N2MAX116 | 1760 | 600 | 2055 | 837 | 300 |